GRI-INDEX
Rapportering enligt GRI
- GRI 2-2
- GRI 2-3
- GRI 2-4
- GRI 2-5
- GRI 2-23
- GRI 2-28
- GRI 3-1
Implenia rapporterar i enlighet med de globalt erkända GRI Sustainability Reporting Standards. Vi vill vara transparent om hur vi bedömer rapportens innehåll.
Efterlevnad av externa riktlinjer
Implenia AG följer följande nationella och internationella riktlinjer, normer och standarder:
European Convention on Human Rights (ECHR)
United Nations Sustainable Development Goals
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ISO standarder 9001, 14001, 45001, 50001, 27001
GRI standards 2016, 2018 och 2021
OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Hållbarhetsrapporten följer det finansiella räkenskapsåret och omfattar perioden 1 januari till 31 december, 2023.
Implenia Sverige ingår, som dotterbolag, i hållbarhetsrapporten för Implenia AG. År 2019 och 2020 valde Implenia Sverige att kommunicera interna hållbarhetsrapporter utöver koncernens redovisning. Hållbarhetsrapporten för år 2021 var Implenia Sveriges första rapport, upprättad enligt GRI-standarder nivå core, som publicerades externt.
Ledningsgruppen inom Implenia Sverige samt hållbarhetschef ansvarar för hållbarhetsrapporten. Hållbarhetsrapporten bygger på koncernens fem fokusområden för hållbarhetsarbetets samt verksamhetens hållbarhetsmål och väsentlighetsanalys. Hållbarhetsrapporten är utformad efter GRI Standarden och slutlig granskning av text och innehåll samt godkännande har skett av VD.
Hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2023 är upprättad i enlighet med standarden GRI 2021, 2018 och 2016, samt omfattar krav i enlighet med ÅRL 6 kap. 11 § enligt granskning från extern revisor vid PwC.
Mer information om Implenia Sverige finns på www.implenia.se
För information om Implenia Sveriges hållbarhetsrapport hänvisas till: Hållbarhetschef, Therése Rönnkvist Mickelson, info.sweden@implenia.com.
Principer för rapportering av växthusgasutsläpp
- GRI 2-4
- GRI 2-6
Basåret för scope 1-3 är år 2020 eftersom detta är basnivån för verksamhetens klimatmål.
Rapportering av växthusgasutsläpp överensstämmer med den internationella Greenhouse Gas Protocol Standard. Data baseras på fakturor samt på information från leverantörer och underentreprenörer.
Emissionsfaktorer för ”market-based” el inkluderar ursprungsintyg och emissionsfaktorer från elleverantör.
Emissionsfaktorer för ”location-based” el inkluderar landspecifika emissionsfaktorer via International Energy Agency (IEA).
För år 2023 användes emissionsfaktor från Redicualmix Sverige år 2023 (källa IEA), market-basad för beräkning av de 0,7 % av verksamhetens elmix som köptes som Nordisk elmix. Emissionsfaktor från leverantör användes för vattenkraftsbaserad el med åtagande. Emissionsfaktorer för drivmedel har erhållits via drivmedelsleverantörer alternativt från Energimyndigheten. Klimatpåverkan från verksamhetens tåg och flygresor erhålls direkt via anlitad Resebyrå. För rapportering och beräkning av klimatpåverkan använder Implenia koncernen verktyget “SpheraCloud Corporate Sustainainability 8.7.2”. För scope 3, kategori 3 (bränsle använt av underentreprenörer) används emissionsfaktorer från Defra (Department for environment food and rural affairs), UK Government gällande år 2020-2023.
Skillnader i resultatet av klimatpåverkan mellan Implenia Sveriges hållbarhetsrapport och Hållbarhetsrapporten för Implenia AG beror på att olika emissionsfaktorer har använts för beräkning inom scope 1. Implenia Sverige har i denna hållbarhetsrapport utgått från emissionsfaktorer från svenska källor där det har vari tillgängligt och Implenia AG har använt sig av faktorer enligt Defra.
I resultatet för scope 3 år 2023 och 2022 ingår kategori 7 (resor till/från arbete), vilket inte ingår i resultatet åren innan 2022. I denna beräkning används statistik gällande svenskars resvanor till/från arbetsplatsen. I scope 1 ingår från och med år 2022 leasade tjänstebilar.
- GRI 305-1
- GRI 305-2
Implenia Sverige beräknar utsläppen av växthusgaser med hjälp av metoden “operational control”, på samma sätt som Implenia AG. Utsläppen från all verksamhet som sköts av Implenia hänförs helt och hållet till företaget oavsett dess ekonomiska deltagande. Utsläpp från alla hyrda tillgångar (fastigheter, fordon, maskiner etc.) behandlas som Scope 1 och 2 utsläpp i enlighet därmed.
GRI-Index
GRI Standard | Krav/Upplysning | Referens till kapitel I hållbarhetsrapport eller beskrivning |
| ||
GRI 1: Foundation 2021 | Rapporteringsprinciperna har tillämpats för att definiera rapportens innehåll och kvalitet | |
GRI sector standard | Ingen branschstandard tillgänglig för bygg | |
GRI 2: Generella krav 2021 | ||
1. Organisation och allmän information | ||
2-1 | Organisations namn, verksamhet, varumärke, | |
2-2 | Verksamheten Uppbyggnaden av hållbarhetsrapporten | |
2-3 | Rapporteringsperiod, kontaktperson | |
2-4 | Data och information | |
2-5 | Extern kontroll | |
2-6 | Verksamheten Hållbarhetsstrategi Leverantörshantering Intressenter Medarbetare | |
2-7 | Organisationen och medarbetare | |
2-8 | Information om anställda och andra arbetande för organisationen som inte är egna anställda | Hållbara produkter och tjänster (underentreprenörer och konsulter anlitas, antal redovisas inte) |
2-9 | Ledning och styrning | |
2-10 | Ledning och styrning | |
2-11 | Ledning och styrning | |
| Högsta ledningens ansvar | |
2-13 | Hållbarhetsorganisationen | |
2-14 | Hållbarhetsorganisationen | |
2-15 | Intressekonflikter | |
2-16 | Kritisk kommunikation | |
2-17 | Hållbarhetsorganisationen | |
2-18 | Utvärdering av högsta ledningens prestationer | Corporate Governance – Implenia AG Rapporteras inte |
2-19 | Ersättningspolicyer | Implenia Executive Committee compensation – Implenia AG Rapporteras inte |
2-20 | Process för att bestämma ersättning | Corporate Governance – Implenia AG Rapporteras inte |
2-21 | Årligt total ersättningsgrad | Rapporteras inte |
2-22 | Hållbarhetsstrategi | |
2-23 | Policys och statements | |
2-24 | Integrering av policys och statements | |
2-25 | Process för att minska negativa effekter | |
2-26 | Rapportering avvikelser mot Code of Conduct | |
2-27 | Uppföljning av lagar och krav | |
2-28 | Branschföreningar | |
2-29 | Intressenter | |
2-30 | Kollektivavtal | |
GRI 3: Material Topics 2021.(Fokusområden) | ||
3-1 | Process för att besluta om innehållet | |
3-2 | Lista på fokusområden | |
3-3 | Styrning av fokusområden | Attraktiv och säker arbetsplats |
Ingående ämnen | ||
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016 | ||
201-1 | Skapat och distribuerat direkt ekonomist värde | |
201-2 | Ekonomiska konsekvenser och andra risker och möjligheter till följd av klimatförändringar | |
201-3 | Planer för pensioner | Rapporteras inte |
201-4 | Ekonomisk bidrag | Inga finnansiella bidrag erhållna under rapporteringsperioden |
GRI 205: Anti-korruption 2016 | ||
205-1 | Verksamheten bedöms med avseende på risker relaterade till korruption | |
205-2 | Kommunikation och utbildning gällande antikorruptionspolicy och -rutiner | |
205-3 | Bekräftade incidenter av korruption och vidtagna åtgärder | |
GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016 | ||
206-1 | Rättsliga åtgärder för konkurrensbegränsande beteende, antitrust,och monopolpraxis | |
GRI 301: Material 2016 | ||
301-1 | Materialanvändning | |
GRI 302: Energi 2016 | ||
302-1 | Energiförbrukning inom organisationen | |
302-2 | Energianvändning utanför organisationen | Underentreprenörens energianvändning från drivmedel rapporteras: |
302-3 | Intensitet energiförbrukning | |
302-4 | Reducering av energiförbrukning | |
302-5 | Minskning av energibehovet för produkter och tjänster | Rapporteras inte |
GRI 303: Vatten 2018 | ||
303-1 | Interaktion med vatten som en delad resurs | |
303-3 | Vattenuttag | |
303-4 | Utsläpp av vatten | |
303-5 | Vattenkonsumtion | |
GRI 304: Biodiversitet | ||
304-1 | Verksamhetsplatser som ligger i eller i närheten av skyddade områden samt områden med hög biodiversitet | (Rapporteras inte i detalj) |
304-2 | Väsentlig påverkan från verksamheten på biodiversitet | Respekt förmiljön (Rapporteras inte i detalj) |
GRI 305: Emissioner 2016 | ||
305-1 | Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) | |
305-2 | Indirekta växthusgasutsläpp från energiförbrukning (Scope 2) | |
305-3 | Andra indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) | |
305-4 | Normaliserat växthusgasutsläpp | |
305-5 | Reducering av växthusgasutsläpp | |
305-6 | Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (ODS) | Anses inte relevant |
305-7 | Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och andra betydande luftutsläpp | Ingår i rapportering av CO2-ekvivalenter |
GRI 306: Avfall 2020 | ||
306-1 | Avfallshantering avfallsrelaterade effekter | |
306-2 | Avfallshantering | |
306-3 | Avfallsvolymer | |
306-4 | Sortering av avfall | |
306-5 | Avfall till deponi | |
GRI 308: Miljöbedömning av leverantör 2016 | ||
308-1 | Nya leverantörer som bedömda utifrån miljökriterier | Hållbara produkter och tjänster (Rapporteras inte i detalj) |
308-2 | Negativ miljöpåverkan i leveranskedjan och vidtagna åtgärder | Hållbara produkter och tjänster (Rapporteras inte i detalj) |
GRI 401: Medarbetare 2016 | ||
401-1 | Nyrekrytering och personalomsättning | |
401-2 | Förmåner för heltidsanställda som inte ges tillfälligt anställda eller deltidsanställda | |
401-3 | Föräldraledighet | |
GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018 | ||
403-1 | Ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet | |
403-2 | Faroidentifiering, riskbedömning, incidentutredning | |
403-3 | Arbetsmiljö | |
403-4 | Medarbetares delaktighet, samråd och kommunikation gällande hälsa och säkerhet | |
403-5 | Utbildningar i arbetshälsa och -säkerhet | |
403-6 | Främjande av medarbetares hälsa | |
403-7 | Förebyggande och skadebegränsande åtgärder gällande arbetshälsa och -säkerhet | |
403-8 | Antal medarbetare som omfattas av ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet | |
403-9 | Arbetsskador | |
403-10 | Arbetsrelaterad dålig hälsa | |
GRI 404: Träning och utbildning 2016 | ||
404-1 | Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och anställd |
|
404-2 | Utbildningsprogram för medarbetarnas kompetensutveckling | |
404-3 | Andel anställda som får regelbundna medarbetarsamtal/utvecklingssamtal | |
GRI 405: Mångfald och jämställdhet 2016 | ||
405-1 | Mångfald i styrande organ och bland medarbetare | Attraktiv och säker arbetsplats
|
405-2 | Skillnaden mellan grundlön och ersättning för kvinnor och män | Attraktiv och säker arbetsplats Löneskillnaderna mellan könen beräknas och analyseras. Ingår inte i rapporteringen utna hanteras internt. |
GRI 406: Icke-diskriminering 2016 | ||
406-1 | Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder
| Hållbara produkter och tjänster Attraktiv och säker arbetsplats |
GRI 414: Social bedömning leverantörer | ||
414-1 | Nya leverantörer som bedöms med hjälp av sociala kriterier | Hållbara produkter och tjänster
|
414-2 | Negativa sociala effekter i leveranskedjan och vidtagna åtgärder | Hållbara produkter och tjänster (Rapporteras inte i detalj) |