|
Nachhaltige Dienstleistungen anbieten und die Öffentlichkeit sensibilisieren,
Entwickler*in,
Property Manager*in,
Stadtplaner*in & Beamter/tin
Mobilitätslösungen

| Nummer | 2.2 |
| Ziele | Nachhaltige Dienstleistungen anbieten und die Öffentlichkeit sensibilisieren |
| Scope | Scope 3 |
| Anwendungsbereich | Direktanlagen / Immobilen |
| Adressaten | Gesellschaft |
| Massnahme | Mobilitätslösungen |
| Beschreibung | Aufbau und Pflege eines umfassenden Netzes von sanften Mobilitätslösungen und öffentlichen Verkehrsmitteln, die bequem, zuverlässig und für alle Bewohner zugänglich sind, um eine nahtlose Vernetzung zu ermöglichen und nachhaltige Transportmittel innerhalb der Gemeinschaft zu fördern. |
| Beispiele Business Case | Berücksichtigung ausreichender Flächen für Langsamverkehrslösungen im Business Case |
| Beispiele Design | Hohe Dichte an bedeckten Stationen für den öffentlichen Verkehr Geschützte und sichere Fußgängerzonen Gehwege und Straßenüberquerungen Ausreichend überdachte und gesicherte Fahrradunterständ Zugang zu Duschen und Umkleideräumen (für Büros) |
| Beispiele Betrieb | Hochwertiges und erschwingliches öffentliches Verkehrssystem (z. B. Straßenbahnen, Busse, Züge) Bodenebene Busse und Straßenbahnen Car- und (Lasten-)Fahrrad-Sharing-Modelle Sharing-App für Mobilitätslösungen |
| Verantwortlichkeiten | Stadtplaner*in & Beamter/tin, Entwickler*in, Property Manager*in |
| Indikator 1 | Anzahl und Dichte der Fahrradstellplätze pro Nutzer (Spezialvelos und normale Velos) |
| Quelle | SNBS |
| Indikator 2 | Anteil der Bevölkerung, die innerhalb einer bestimmten Entfernung (z. B. 500 Meter) zu einer ÖV-Haltestelle oder einer Mobilitätsstation für den Langsamverkehr wohnt |
| Quelle | Eigener Indikator |
| Indikator 3 | Dichte von Fahrrad- und Carsharing-Diensten |
| Quelle | Eigener Indikator |
| Indikator 4 | Häufigkeits- und Pünktlichkeitsbewertung von Mobilitätsdienstleistungen berechnet auf der Grundlage der durchschnittlichen Wartezeiten oder der Einhaltung des Fahrplans |
| Quelle | Eigener Indikator |
Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden.