|
Die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern,
Entwickler*in,
Asset & Portfolio Manager*in,
Property Manager*in,
Stadtplaner*in & Beamter/tin
Schaffung lokaler Arbeitsplätze

| Nummer | 8.3 |
| Ziele | Die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern |
| Scope | Scope 2 |
| Anwendungsbereich | Direktanlagen / Immobilen |
| Adressaten | Stakeholder / Nachbarschaft |
| Massnahme | Schaffung lokaler Arbeitsplätze |
| Beschreibung | Schaffung von Rahmenbedingungen auf Ebene eines Projektes, die eine lokale Kultur der Innovation, Kreativität und des Unternehmertums fördern und Anreize für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Entwicklung kleiner Unternehmen bieten. |
| Beispiele Business Case | NA |
| Beispiele Design | Schaffung kleiner Räume für Start-ups, pop-up stores oder Werkstädte |
| Beispiele Betrieb | Kommunikationsplattform zur Förderung der lokalen Geschäftsentwicklung Business-Pitch-Wettbewerbe Sondermietverträge für junge / lokale Marken Essenslieferung von kleinen lokalen Lieferanten Verkaufsautomaten mit lokalen Produkten Nachbarschafts-Concierge-Service (für Mikro-Dienstleistungen) Globale Konzepte zur Nutzung von Erdgeschossflächen Partnerschaften mit lokalen Schulen und Universitäten |
| Verantwortlichkeiten | Stadtplaner*in & Beamter/tin, Entwickler*in, Asset & Portfolio Manager*in, Property Manager*in |
| Indikator 1 | Anzahl Fläche, die für Start-ups, Co-Working und ählichen Einrichtungen vorgesehen ist |
| Quelle | DGNB SOC3.3 Plan disposition |
| Indikator 2 | Prozentsatz der Fläche, die innovativen wirtschaftlichen Aktivitäten gewidmet ist |
| Quelle | GRI 201: Economic Performance |
| Indikator 3 | Prozentsatz der Beschäftigten aus der lokalen Gemeinschaft |
| Quelle | Doughnut of urban Development |
| Indikator 4 | Prozentsatz von Festanstellungen gegenüber befristeten Stellen |
| Quelle | GRI 102-8: Information on employees and other workers |
Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden.