IMPN, Valor 2386855, ISIN CH0023868554
Implenia-Aktie
Die Aktie der Implenia AG ist Teil des Indizes SPI. Sie wird seit 2006 an der SIX Swiss Stock Exchange kotiert. Verfolgen Sie da unten die Entwicklung des Aktienkurses der Implenia-Aktie in unserem interaktiven Aktien-Tool!
Unter «Einstellungen» können Sie Kursveränderungen mit Indizes vergleichen, um eine Performance-Analyse durchzuführen.
Details zur Implenia-Aktie
Symbol | IMPN |
Valorennummer | 2 386 855 |
ISIN | CH002 386 8554 |
Kotiert seit | 6. März 2006, SIX Swiss Stock Exchange |
Ausgewählte Indizes | Swiss Performance Index (SPI) |
Stimmrechte | Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, keine Stimmrechtsbeschränkungen für Namensaktionäre |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Aktionäre mit > 3% | Eine Auflistung der an die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG gemeldeten Veränderungen der bedeutenden Beteiligungen kann auf der Website der SIX Exchange Regulation abgerufen werden: SIX Swiss Exchange Regulation |
Kennzahlen 2023
Kennzahlen | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Höchst (in CHF pro Aktie)¹ | 48.60 | 41.45 | 30.88 | 46.25 | 35.48 |
Tiefst (in CHF pro Aktie)¹ | 25.75 | 18.40 | 17.81 | 16.79 | 22.97 |
Kurs per 31.12. (in CHF pro Aktie)¹ | 30.50 | 38.05 | 20.76 | 24.04 | 34.32 |
Jahresperformance in % | (19,8%) | 83,3% | (13,6%) | 30,0% | 18,7% |
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag | 41'683 | 40'541 | 42'545 | 90'846 | 99'524 |
Marktkapitalisierung per 31.12. (in TCHF)¹ | 563'396 | 702'860 | 383'479 | 444'067 | 633'959 |
Ergebnis je Aktie (in CHF) | 7.69 | 5.68 | 3.31 | (7.30) | 1.61 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis1 | 4.0 | 6.7 | 6.0 | (3.3) | 21.3 |
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 31.17 | 26.13 | 18.73 | 16.40 | 30.48 |
Quelle: Bloomberg
1 Kurs vor 2020 adjustiert um Ina Invest Spin-off
Aktienkapital | |||||
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Aktienkapital (in 1000 CHF) | 18'841 | 18'841 | 18'841 | 18'841 | 18'841 |
Anzahl ausgegebener | 18'472'000 | 18'472'000 | 18'472'000 | 18'472'000 | 18'472'000 |
Davon eigene Aktien | 264'172 | 64'954 | 63'854 | 29'404 | 13'851 |
Anzahl ausstehender | 18'207'828 | 18'407'046 | 18'408'146 | 18'442'596 | 18'458'149 |
Nennwert pro Namenaktie | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Bedingtes / genehmigtes Kapital | 3'768 | 3'768 | 3'768 | 3'768 | 3'768 |