GRI-INDEX
Rapportering enligt GRI
GRI 102-12
Efterlevnad av externa riktlinjer
Implenia AG följer följande nationella och internationella riktlinjer, normer och standarder:
European Convention on Human Rights (ECHR)
United Nations Sustainable Development Goals
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ISO standarder 9001, 14001, 45001, 50001, 27001
GRI standards (option: Core)
GRI-Index
GRI 102-55
GRI Standard | Krav/Upplysning | Referens eller beskrivning |
GRI 101: Foundation 2016 | ||
| Rapporteringsprinciperna har tillämpats för att definiera rapportens innehåll och kvalitet | |
GRI 102: General krav 2016 | ||
1. Organisation och allmän information | ||
102-1 | Organisations namn | |
102-2 | Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster | |
102-3 | Huvudkontorets lokalisering | |
102-4 | Verksamhetens lokalisering | |
102-5 | Ägandestruktur och företagsform | |
102-6 | Marknader organisationen är verksam på | |
102-7 | Organisationens storlek | |
102-8 | Information om anställda och andra arbetande för organisationen | |
102-9 | Leverantörskedja | |
102-10 | Väsentliga organisationsändringar och förändringar i leverantörskedjan | |
102-11 | Tillämpning av försiktighetsprincip | |
102-12 | Externa hållbarhetsinitiativ | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG |
102-13 | Medlemskap i organisationer | |
2. Strategi | ||
102-14 | Uttalande från ledande beslutsfattare | |
102-15 | Påverkan, risker och möjligheter | |
3. Etik och integritet | ||
102-16 | Värderingar, principer, normer och normer för beteende | |
102-17 | Mekanismer för råd och oro kring etik | |
4. Styrning | ||
102-18 | Bolagsstyrning | |
102-19 | Delegerande myndighet | Rapporteras inte |
102-20 | Ansvar på chefsnivå för ekonomiska, miljömässiga och sociala ämnen | |
102-21 | Dialog med intressenter i ekonomiska, miljömässiga och sociala ämnen | |
102-22 | Sammansättning av det högsta styrelseorganet och dess kommittéer/Ledningsgruppen | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG
|
102-23 | Ledningen Implenia Sverige AB | |
102-24 | Nominera och välja det högsta styrelseorganet | |
102-25 | Intressekonflikt | |
102-26 | Det högsta styrelseorganets roll vid fastställande av syfte, värderingar och strategi | |
102-27 | Samlad kunskap om högsta styrelseorgan | Rapporteras inte |
102-28 | Utvärdera det högsta styrelseorganets prestationer | Rapporteras inte |
102-29 | Identifiera och hantera ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter | |
102-30 | Riskhanteringsprocessens effektivitet | Rapporteras inte |
102-31 | Genomgång av ekonomiska, miljömässiga och sociala ämnen | |
102-32 | Högsta styelseorganets roll i hållbarhetsrapportering | |
102-33 | Kommunikation av kritiska problem | Rapporteras inte |
102-34 | Typ och totalt antal kritiska problem | Rapporteras inte |
102-35 | Ersättningspolicyer | |
102-36 | Process för att bestämma ersättning | |
102-37 | Intressenternas medverkan i ersättning | Rapporteras inte |
102-38 | Årlig total ersättningsgrad | Rapporteras inte |
102-39 | Procentuell ökning av årlig total ersättningskvot | Rapporteras inte |
5. Engagemang av intressenter | ||
102-40 | Lista över intressentgrupper | |
102-41 | Kollektivavtal | |
102-42 | Identifiering och urval av intressenter | |
102-43 | Tillvägagångssätt för intressentengagemang | |
102-44 | Huvudområden och frågor som lyfts via intressentengagemang | |
6. Rapporteringspraxis | ||
102-45 | Ingående enheter i årsredovisning | |
102-46 | Process för definition av rapportinnehåll och avgränsning av väsentliga ämnen | |
102-47 | Lista över väsentliga ämnen | |
102-48 | Justering av information i föregående rapport | |
102-49 | Ändring av ingående väsentliga ämnen och avgränsning av dessa | Inga ändringar aktuella |
102-50 | Rapporteringsperiod | |
102-51 | Datum för publicering av föregående rapport | |
102-52 | Redovisningscykel | |
102-53 | Kontaktperson för frågor angående rapporten | |
102-54 | Uttalande om rapportering i enlighet med GRI-standarder | |
102-55 | GRI-Index | |
102-56 | Extern granskning | |
GRI 103: Hållbarhetsstyrning 2016 | ||
103-1 | Hållbarhetsstyrning | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG Attraktiv och säker arbetsplats - Implenia AG |
103-2 | Ledningssystem och arbetssätt | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG Hållbara produkter och tjänster - Implenia AG Attraktiv och säker arbetsplats - Implenia AG |
103-3 | Utvärdering av arbetsätt | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG Attraktiv och säker arbetsplats - Implenia AG |
Ingående ämnen | ||
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016 | ||
201-1 | Skapat och distribuerat direkt ekonomist värde | |
GRI 205: Anti-korruption | ||
205-1 | Verksamheten bedöms med avseende på risker relaterade till korruption | |
205-2 | Kommunikation och utbildning gällande antikorruptionspolicy och -rutiner | |
205-3 | Confirmed incidents of corruption and actions taken | |
GRI 206:Konkurrensbegränsande beteende 2016 | ||
206-1 | Rättsliga åtgärder för konkurrensbegränsande beteende, antitrust, och monopolpraxis | |
GRI 301: Material 2016 | ||
301-1 | Materialanvändning | |
GRI 302: Energi 2016 | ||
302-1 | Energiförbrukning inom organisationen | |
302-3 | Intensitet energiförbrukning | |
302-4 | Reducering av energiförbrukning | |
GRI 303: Vatten | ||
303-1 | Interaktion med vatten som en delad resurs | |
303-3 | Vattenuttag | |
303-4 | Utsläpp av vatten | |
303-5 | Vattenkonsumtion | |
GRI 304: Biodiversitet | ||
304-1 | Verksamhetsplatser som ligger i eller i närheten av skyddade områden samt områden med hög biodiversitet | Rapporteras inte |
304-2 | Väsentlig påverkan från verksamheten på biodiversitet | Rapporteras inte |
GRI 305: Emissioner 2016 | ||
305-1 | Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) | |
305-2 | Indirekta växthusgasutsläpp från energiförbrukning (Scope 2) | |
305-3 | Andra indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) | |
305-4 | Normaliserat växthusgasutsläpp | |
305-5 | Reducering av växthusgasutsläpp | |
GRI 306: Avloppsvatten och Avfall 2016 | ||
306-1 | Utsläpp av vatten och mottagare | |
306-2 | Avfall uppdelat på typ och hanteringsmetod | |
306-3 | Betydande spill | Rapporteras inte |
306-4 | Transport av farligt avfall | Hanteras av anlitad avfallsentreprenör |
GRI 308: Leverantörsmiljöbedömning 2016 | ||
308-1 | Nya leverantörer som bedömda utifrån miljökriterier | Rapporteras inte |
308-2 | Negativ miljöpåverkan i leveranskedjan och vidtagna åtgärder | Rapporteras inte |
GRI 401: Medarbetare 2016 | ||
401-1 | Nyrekrytering och personalomsättning | |
401-2 | Förmåner för heltidsanställda som inte ges tillfälligt anställda eller deltidsanställda |
|
401-3 | Föräldraledighet | |
GRI 403: Hälsa och säkerhet 2016 | ||
403-1 | Ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet | |
403-2 | Faroidentifiering, riskbedömning, incidentutredning | |
403-3 | Arbetsmiljö | |
403-4 | Medarbetares delaktighet, samråd och kommunikation gällande hälsa och säkerhet | |
403-5 | Utbildningar i arbetshälsa och -säkerhet | |
403-6 | Främjande av medarbetares hälsa | |
403-7 | Förebyggande och skadebegränsande åtgärder gällande arbetshälsa och -säkerhet | |
403-8 | Antal medarbetare som omfattas av ledningssystem för arbetshälsa och -säkerhet | |
403-9 | Arbetsskador | |
403-10 | Arbetsrelaterad dålig hälsa | |
GRI 404: Utbildning 2016 | ||
404-2 | Program för kompetenshöjning bland medarbetare och övergångsprogram | |
404-3 | Procent av medarbetarna som får regelbunden prestationsåterkoppling och karriärutvecklande återkoppling | |
GRI 405: Mångfald och jämställdhet 2016 | ||
405-1 | Mångfald i styrande organ och bland medarbetare | Hållbarhet på Implenia - Implenia AG Attraktiv och säker arbetsplats - Implenia AG
|
GRI 406: Icke-diskriminering 2016 | ||
406-1 | Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder
| |
GRI 407: Kollektivavtal 2016 | ||
407-1 | Verksamheter och leverantörer med risk för att rättighet till kollektivavtal kränks | |
GRI 408: Barnarbete 2016 | ||
408-1 | Verksamheter och leverantörer med risk för barnarbetsincidenter | |
GRI 409: Tvångsarbete 2016 | ||
409-1 | Verksamheter och leverantörer med väsentlig risk för förekomst av tvångsarbete | |
GRI 412: Utvärdering av mänskliga rättigheter | ||
412-3 | Väsentliga investeringsavtal och kontrakt som inkluderar klausuler om mänskliga rättigheter eller som har genomgått granskning av mänskliga rättigheter | Samtliga avtal med underentreprenörer och leverantörer hanterar krav gällande mänskliga rättigheter |
GRI 413: Lokala samhällen | ||
413-1 | Verksamheter med lokalt samhällsengagemang, påverkansanalys och utvecklingsprogram | Rapporteras inte |
GRI 419: Socioekonomisk efterlevnad | ||
419-1 | Socioekonomiska lagar och förordningar som inte efterlevs |
OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN
GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56
Hållbarhetsredovisningen följer det finansiella räkenskapsåret och omfattar perioden 1 januari till 31 december, 2021.
Implenia Sverige AB ingår, som dotterbolag, i hållbarhetsrapporten för Implenia AG. År 2019 och 2020 valde Implenia Sverige AB att kommunicera interna hållbarhetsrapporter utöver koncernens rapport. Hållbarhetsrapporten för år 2021 är Implenia Sveriges AB:s första rapport som har granskats av extern part.
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med GRI Standards, nivå Core samt omfattar den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med ÅRL 6 kap. 11 §.
Mer information om Implenia Sverige AB finns på www.implenia.se
För information om Implenia Sverige ABs hållbarhetsredovisning hänvisas till:
Hållbarhetschef, Therése Rönnkvist Mickelson, info.sweden@implenia.com