
Estimations des analystes
L'action Implenia est commentée et évaluée par les analystes financiers suivants en ce qui concerne l'évolution des affaires, les résultats et la situation du marché.
Recommandations et estimations des analystes
Situation au 22.8.2025
| Broker/Bank | Analyst | Telefon | Rating | |
| Berenberg | Patrick Laager | + 41 44 283 20 28 | patrick.laager@berenberg.com | Hold |
| Kepler Cheuvreux | Torsten Sauter | +41 43 333 60 02 | tsauter@keplercheuvreux.com | Buy |
| ODDO BHF | Chaima Ferrandon | +33 (0)1 40 17 54 83 | chaima.ferrandon@oddo-bhf.com | Buy |
| Research Partners | Markus Kramer | +41 79 220 59 84 | markus.kramer@researchpartners.ch | Hold |
| St. Galler Kantonalbank | Anja Felder | +41 44 214 34 28 | anja.felder@sgkb.ch | Neutral |
| UBS | Tommaso Operto | +41 44 239 20 49 | tommaso.operto@ubs.com | Buy |
| ZKB | Martin Hüsler | +41 44 292 24 11 | martin.huesler@zkb.ch | Marketweight |
Chiffres clés du premier semestre 2026
Carnet de commandes
en millions de CHF8 524(H1.25: 7 778)
EBIT
en millions de CHF60,4(H1.25: 57,0)
Free Cash Flow
en millions de CHF-117,7(H1.25: -168,4)
Ratio de fonds propres
en %23,4(H1.25: 21,3%)







