
Estimations des analystes
L'action Implenia est commentée et évaluée par les analystes financiers suivants en ce qui concerne l'évolution des affaires, les résultats et la situation du marché.
Recommandations et estimations des analystes
Situation au 22.8.2025
| Broker/Bank | Analyst | Telefon | Rating | |
| Berenberg | Patrick Laager | + 41 44 283 20 28 | patrick.laager@berenberg.com | Hold |
| Kepler Cheuvreux | Torsten Sauter | +41 43 333 60 02 | tsauter@keplercheuvreux.com | Buy |
| ODDO BHF | Chaima Ferrandon | +33 (0)1 40 17 54 83 | chaima.ferrandon@oddo-bhf.com | Buy |
| Research Partners | Markus Kramer | +41 79 220 59 84 | markus.kramer@researchpartners.ch | Hold |
| St. Galler Kantonalbank | Anja Felder | +41 44 214 34 28 | anja.felder@sgkb.ch | Neutral |
| UBS | Tommaso Operto | +41 44 239 20 49 | tommaso.operto@ubs.com | Buy |
| ZKB | Martin Hüsler | +41 44 292 24 11 | martin.huesler@zkb.ch | Marketweight |
Chiffres clés pour l'année 2025
EBIT
en millions de CHF140,5(2024: 130,5)
Chiffre d'affaires du groupe
en millions de CHF3 475(2024: 3 559)
Carnet de commandes
en millions de CHF8 467(2024: 6 788)
Employés (FTE)
au 31.12.20258 346(2024: 9 046)







