IMPN, Valor 2386855, ISIN CH0023868554
Action Implenia
Implenia Ltd. shares are part of the SPI index. They have been listed on the SIX Swiss Stock Exchange since 2006. Follow the development of Implenia's share price in our interactive share tool.
Sous "Paramètres", vous pouvez comparer les variations de cours avec des indices afin d'effectuer une analyse de performance.
Détails sur l'action Implenia
Symbole | IMPN |
Numéro de valeur | 2 386 855 |
ISIN | CH002 386 8554 |
Cotée depuis | 6 mars 2006, SIX Swiss Stock Exchange |
Indices sélectionnés | Indice suisse de performance (SPI) |
Droits de vote | Chaque action donne droit à une voix, pas de limitation des droits de vote pour les actionnaires nominatifs. |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Actionnaires avec > 3%. | Une liste des modifications des participations importantes déclarées à l'Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange SA peut être consultée sur le site Internet de SIX Exchange Regulation : SIX Swiss Exchange Regulation |
Chiffres clés 2023
Key figures | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
High (in CHF per share)¹ | 48.60 | 41.45 | 30.88 | 46.25 | 35.48 |
Low (in CHF per share)¹ | 25.75 | 18.40 | 17.81 | 16.79 | 22.97 |
Price at 31.12. (in CHF per share)¹ | 30.50 | 38.05 | 20.76 | 24.04 | 34.32 |
Annual performance in % | (19.8%) | 83.3% | (13.6%) | 30.0% | 18.7% |
Average number of shares traded per day | 41,683 | 40,541 | 42,545 | 90,846 | 99,524 |
Market capitalisation as of 31.12. (In TCHF)¹ | 563,396 | 702,860 | 383,479 | 444,067 | 633,959 |
Earnings per share (in CHF) | 7.69 | 5.68 | 3.31 | (7.30) | 1.61 |
Price-earnings ratio1 | 4.0 | 6.7 | 6.0 | (3.3) | 21.3 |
Equity per share (in CHF) | 31.17 | 26.13 | 18.73 | 16.40 | 30.48 |
Quelle: Bloomberg
1 Kurs vor 2020 adjustiert um Ina Invest Spin-off
Share capital | |||||
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Share capital (in CHF 1,000) | 18,841 | 18,841 | 18,841 | 18,841 | 18,841 |
Number of registered | 18,472,000 | 18,472,000 | 18,472,000 | 18,472,000 | 18,472,000 |
Of which treasury shares | 264,172 | 64,954 | 63,854 | 29,404 | 13,851 |
Number of outstanding | 18,207,828 | 18,407,046 | 18,408,146 | 18,442,596 | 18,458,149 |
Par value of each | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Conditional / Authorised capital | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 3,768 |