|
Offrir des services durables et sensibiliser le public,
Développeur immobilier,
Gestionnaire d’actifs et de portefeuille,
Facility manager,
Urbaniste et conseillers communaux
Promotion des initiatives à des fins de sensibilisation

| Nomenclature | 2.4 |
| Objectif | Offrir des services durables et sensibiliser le public |
| Scope | Scope 2 |
| Niveau(x) | Investissement immobilier/Gestion des actifs |
| Bénéficiaire(s) | Parties prenantes (locales)/Quartiers |
| Mesure | Promotion des initiatives à des fins de sensibilisation |
| Description | Promouvoir la sensibilisation et l'engagement du public dans les initiatives sociales en développant une signalisation informative et des affichages interactifs qui mettent en évidence les projets clés, les initiatives et les meilleures pratiques, en encourageant la participation active et l'action collective vers des objectifs communs. |
| Exemples - Business Case | N/A |
| Exemples - Planification | Création d'espaces pour les expositions de quartier |
| Exemples - Exploitation | Panneaux de communication didactique Campagnes de sensibilisation pour la jeune génération sur les modes de vie et de travail respectueux de l'environnement Plateformes en ligne agissant comme centres d'information Quartier immersif mettant en valeur les installations techniques, le compostage, les matériaux de construction durable, etc |
| Responsables | Urbaniste et conseillers communaux, Développeur immobilier, Gestionnaire d'actifs et de portefeuille, Facility manager |
| Indicateur #1 | Nombre de visiteurs des plateformes en ligne sur un an |
| Source | Indicateur propre |
| Indicateur #2 | Nombre de campagnes de sensibilisation menées au cours d'une année |
| Source | Indicateur propre |
| Indicateur #3 | Sensibilisation des citoyens/locataires à l'éducation au développement durable |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé .