|
Soutenir le développement économique local,
Développeur immobilier,
Gestionnaire d’actifs et de portefeuille,
Administrateur de biens (régie),
Urbaniste et conseillers communaux
Création d'emploi au niveau local

| Nomenclature | 8.3 |
| Objectif | Soutenir le développement économique local |
| Scope | Scope 2 |
| Niveau(x) | Investissement immobilier/Gestion des actifs |
| Bénéficiaire(s) | Parties prenantes (locales)/Quartiers |
| Mesure | Création d'emploi au niveau local |
| Description | Créer un environnement propice à l'innovation et à l'esprit d'entreprise en établissant des conditions-cadres favorables dans le cadre du projet, en encourageant la création d'emplois locaux, le développement des petites entreprises et la croissance économique, tout en favorisant une culture de la créativité et de la résilience. |
| Exemples - Business Case | N/A |
| Exemples - Planification | Création de petits espaces pour les start-ups et les incubateurs Laboratoires et centres d'essai |
| Exemples - Exploitation | Plateforme de communication pour favoriser le développement des entreprises locales Concours de présentation et de pitch d'entreprises Contrat de location spécial pour les jeunes marques et les marques locales Livraison de nourriture par un petit fournisseur local Distributeurs automatiques de produits locaux Service de conciergerie de quartier (pour les micro-services) Concepts d'utilisation du rez-de-chaussée Partenariats avec les écoles et universités locales |
| Responsables | Urbaniste et conseillers communaux, Développeur immobilier, Gestionnaire d'actifs et de portefeuille, Administrateur de biens (régie) |
| Indicateur #1 | Quantité d'espace pour des installations commerciales, de co-working et autres |
| Source | DGNB SOC3.3 Répartition du plan |
| Indicateur #2 | Pourcentage de la superficie consacrée aux activités économiques innovantes |
| Source | GRI 201 : Performance économique |
| Indicateur #3 | Pourcentage de la main-d'œuvre employée par la communauté locale |
| Source | Doughnut for Urban development |
| Indicateur #4 | Pourcentage d'emplois permanents par rapport aux emplois temporaires |
| Source | GRI 102-8 : Informations sur les employés et autres travailleurs |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé .