|
Créer et maintenir un environnement bâti de haute qualité,
Développeur immobilier,
Administrateur de biens (régie),
Facility manager,
Investisseur et gestionnaire de transactions
Architecture saine et de qualité

| Nomenclature | 7.1 |
| Objectif | Créer et maintenir un environnement bâti de haute qualité |
| Scope | Scope 1 |
| Niveau(x) | Investissement immobilier/Gestion des actifs |
| Bénéficiaire(s) | Utilisateurs/Locataires |
| Mesure | Architecture saine et de qualité |
| Description | Donner la priorité à la durabilité et aux principes de conception centrés sur l'homme afin de créer des bâtiments sains, résistants et esthétiques qui améliorent la qualité de vie des résidents, en favorisant l'accès à la lumière naturelle, à des espaces correctement ventilés, chauffés et rafraichis, et qui sont fabriqués avec des matériaux sains. |
| Exemples - Business Case | Prise en compte des coûts supplémentaires des matériaux |
| Exemples - Planification | Matériaux sains Qualité de l'air (par exemple, niveau de COV et de formaldéhyde) Confort thermique Exposition à la lumière du jour Confort acoustique Prévention de l'exposition à la pollution et aux radiations électromagnétiques Salle de fitness Salles de soins et de détente dans les bureaux Cage d'escalier centrée et attrayante pour inviter à l'activité physique |
| Exemples - Exploitation | Espaces de travail ergonomiques Promotion de l'activité physique Produits de nettoyage sains Capteurs de qualité de l'air Guide de l'utilisateur expliquant la conception et le fonctionnement |
| Responsables | Investisseur et gestionnaire de transactions, Développeur immobilier, Administrateur de biens (régie), Facility manager |
| Indicateur #1 | Nombre d'heures par an avec une température intérieure supérieure à 26°C |
| Source | SIA 181 |
| Indicateur #2 | Facteur de lumière du jour au niveau du bâtiment |
| Source | SNBS et Minergie ECO |
| Indicateur #3 | Niveaux de COV et de formaldéhyde mesurés à la fin de la construction |
| Source | SNBS et Minergie ECO |
| Indicateur #4 | Taux de fluctuation |
| Source | Indicateur propre |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé .