|
Favoriser et préserver la cohésion sociale,
Développeur immobilier,
Administrateur de biens (régie),
Utilisateurs et locataires,
Urbaniste et conseillers communaux
Collaboration intersectorielle / culturelle

| Nomenclature | 1.4 |
| Objectif | Favoriser et préserver la cohésion sociale |
| Scope | Scope 2 |
| Niveau(x) | Investissement immobilier/Gestion des actifs |
| Bénéficiaire(s) | Utilisateurs/Locataires |
| Mesure | Collaboration intersectorielle / culturelle |
| Description | Encourager la collaboration intersectorielle et le partage des connaissances entre des personnes d'horizons divers, en favorisant une culture de l'innovation, de l'empathie et de l'apprentissage continu par le biais de campagnes de sensibilisation ciblées, d'ateliers de développement des compétences et d'initiatives menées par les communautés. |
| Exemples - Business Case | N/A |
| Exemples - Planification | Mélange de différents types d'utilisation Mixité dans la taille et la typologie des bâtiments Offre d'espaces d'innovation / de création |
| Exemples - Exploitation | Locatiion d'appartements à des locataires d'horizons différents Location à des entreprises de différents secteurs d'activité Événements de mise en réseau pour les résidents et les professionnels Projets artistiques collaboratifs impliquant des membres de la communauté |
| Responsables | Urbaniste et conseillers communaux, Développeur immobilier, Administrateur de biens (régie), Utilisateurs et occupants |
| Indicateur #1 | Nombre d'initiatives de collaboration menées au cours d'une année |
| Source | Indicateur propre |
| Indicateur #2 | Campagne de sensibilisation par la participation à des événements, la visite de sites web ou l'interaction avec les médias sociaux. |
| Source | Indicateur propre |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé .