|
Offrir des services durables et sensibiliser le public,
Développeur immobilier,
Administrateur de biens (régie),
Urbaniste et conseillers communaux
Accès à des services durables

| Nomenclature | 2.1 |
| Objectif | Offrir des services durables et sensibiliser le public |
| Scope | Scope 1 |
| Niveau(x) | Investissement immobilier/Gestion des actifs |
| Bénéficiaire(s) | Utilisateurs/Locataires |
| Mesure | Accès à des services durables |
| Description | Fournir des services durables complets, en donnant aux habitants les connaissances et les outils nécessaires pour adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, réduire leur empreinte écologique et contribuer à une communauté plus durable et plus résiliente. |
| Exemples - Business Case | Mise à disposition de moyens financiers pour la mise en œuvre et le maintien de services durables |
| Exemples - Planification | Systèmes de tri et de recyclage des déchets Production d'énergies renouvelables Définition d'espaces pour les services durables |
| Exemples - Exploitation | Accès à des produits alimentaires sains et abordables (également dans les bureaux) Location de magasins "zéro déchet Base d'information pour sensibiliser les gens à une utilisation durable des ressources Organisation de programmes de compostage communautaires |
| Responsables | Urbaniste et conseillers communaux, Développeur immobilier, Administrateur de biens (régie) |
| Indicateur #1 | Pourcentage d'énergie renouvelable produite sur le site par rapport à la consommation opérationnelle |
| Source | Indicateur propre / Leviers de décarbonation |
| Indicateur #2 | Pourcentage d'aliments produits sur place ou dans la région Minimum 40 kg/Hab/an |
| Source | Principe production alimentaire de SEED |
| Indicateur #3 | Pourcentage de la communauté ayant accès à une énergie abordable et renouvelable |
| Source | GRI 302-3 : Intensité énergétique |
| Indicateur #4 | Évaluation de la source d'électricité et de chaleur la plus respectueuse du climat et la plus rentable pour la communauté locale |
| Source | Doughnut for Urban development |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé .