Pour un succès à long terme
Objectifs 2025
Fin 2020, Implenia a défini pour la première fois ses objectifs de durabilité sur un horizon de cinq ans. Dans ce cockpit objectifs, nous communiquons des informations transparentes et actualisées sur nos objectifs, nos sous-objectifs et leur traitement.
GRI 2-4, 3-3
Implenia maintient ses objectifs globaux de durabilité définis pour fin 2025, mais le travail de mise en œuvre a montré que des clarifications et des additions étaient nécessaires. C'est pourquoi l'objectif 4 de réduction du CO2 a été complété pour les scopes 1, 2 et 3 en accord avec le Conseil d'administration et certains sous-objectifs ont été précisés en accord avec le SusCom (Sustainability Committee).
- prévu
- en bonne voie
- pas dans les délais
- critique
Période de traitement et statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objectif du groupe 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. Développement durable & réalisationNous développons et construisons en respectant les normes de durabilité les plus élevées et contribuons à l’amélioration de ces normes. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
1.1 Nous certifions tous nos projets de développement conformément à des labels de durabilité reconnus et visons les standards de certification les plus élevés (p. ex. SNBS, DGNB, SEED). | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
1.2 Nous réduisons l’empreinte CO2 (émissions liées à la construction et à l’exploitation) de nos projets de développement et encourageons résolument la construction en bois. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
1.3 Nous augmentons systématiquement la part des énergies renouvelables (p. ex. en montant des installations PV) et nous minimisons la consommation d’énergie (y compris les émissions de CO2), d’eau et de déchets dans les projets de développement. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
2. Chaîne d’approvisionnement durableNous travaillons avec des partenaires durables et nous nous améliorons réciproquement en permanence. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
2.1 Au moins 75 % de la somme de nos contrats adjugés sont passés à des sous-traitants et fournisseurs qui ont été évalués suivant des critères de durabilité et satisfont à nos exigences les plus élevés. | en bonne voie | Collecte des données pour identifier le nombre de sous-traitants et fournisseurs durables, doit être affiné par pays et harmonisé au niveau du groupe. | prévu | prévu | prévu | |
2.2 Nous avons adopté à l’échelle du Groupe une directive approvisionnement se référant à des critères de durabilité et nous formons tous nos acheteurs et chefs de projet conformément à cette directive. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
2.3 Nous intensifions la coopération avec les partenaires les plus importants et les plus pertinents dans nos projets de construction et convenons de dialogues et d'audits réguliers avec les parties prenantes. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
3. Chantier EcologiqueNous convainquons nos clients et les aidons en leur proposant des concepts de durabilité spécifiquement adaptés aux projets et en mettant en œuvre des solutions durables de qualité durant la phase de construction. Sous-objectifs | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
3.1 Dans la phase de prospection, nous concentrons notre attention au moins sur un enjeu de durabilité, et nous analysons systématiquement les options de durabilité pour nos clients. Nous mettons ainsi en place une stratégie de durabilité spécifiquement adaptée à chaque projet. | pas dans les délais | Il n’y a actuellement pas de traitement systématique des questions de durabilité dans nos projets en acquisition. | prévu | prévu | prévu | |
3.2 Nous définissons nos propres standards en matière de gestion durable et d'audit de nos chantiers de construction et récompensons chaque année nos meilleurs projets. | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | ||
3.3 Nous proposons des services de conseil en construction durable, qui font partie intégrante de notre offre de services. | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | ||
4. Réduction du CO2Nous visons l’objectif de zéro émission nette pour les scopes 1, 2 et 3 d'ici à 2050 et une réduction des émissions de CO2 rapportées au chiffre d’affaire à l'échelle du groupe pour les scopes 1 et 2 de 15 % d'ici à 2025 par rapport à 2020. Sous-objectifs | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
4.1 Nous poursuivons sans cesse une stratégie de décarbonisation, nous réduisons de 3 % les émissions de CO2 annuelles rapportées au chiffre d’affaire de l’ensemble du Groupe pour les scopes 1 et 2, et de 15 % d’ici 2025 par rapport à 2020. Chaque année, nous suivons l’empreinte CO2 de chaque pays dans lequel nous opérons, nous augmentons tous les ans notre compensation CO2 de 10 % et définissons des trajectoires de réduction de CO2 spécifiques pour chaque pays. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
4.2 Nous étudions tous les toits et les façades d’Implenia qui se prêtent à l’installation de panneaux solaires dans le but de tripler la production d’électricité solaire interne pour la porter à 3 gigawattheures.
| en bonne voie | prévu | prévu | prévu | ||
4.3 Nous améliorons l’efficacité énergétique de tous nos immeubles et installations de production.
| pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
4.4 Nous définissons un concept de mobilité à l’échelle du Groupe avec des voitures sans combustible fossile et mettons en œuvre des concepts spécifiques sur chaque site de plus 50 collaboratrices et collaborateurs.
| en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
4.5 Nous augmentons continuellement la part des énergies renouvelables dans notre mix électrique et visons 100 pour cent d’énergie renouvelable dans nos immeubles et nos installations de production. | en bonne voie | La part globale d'électricité renouvelable certifiée est actuellement de 55%. La valeur spécifique pour les installations de production et les propriétés n'a pas encore été relevée. | prévu | prévu | prévu | |
5. Protection de l’environnementSur tous les projets, nous mettons en place une gestion de l’environnement professionnelle pour prévenir les incidents environnementaux. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
5.1 Nous établissons un reporting de nos incidents environnementaux en fonction du degré de gravité et en réduisons sans cesse le nombre annuel par des mesures de correction afin de parvenir à zéro incident grave. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
5.2 Nous réduisons les déchets de construction, mettons en place des systèmes de tri des déchets sur tous nos chantiers et augmentons le taux de recyclage à 100 % pour les matières dont le retraitement est techniquement pertinent. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
5.3 Nous mettons en place notre organisation de gestion de l’environnement de manière à ce que tous nos collaboratrices et collaborateurs disposent d’interlocuteurs compétents pour la protection de l’environnement et qu’ils reçoivent trois fois par an une formation sur un enjeu environnemental. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
6. Économie circulaireNous développons de nouveaux modèles économiques circulaires et contribuons activement à fermer les cycles des matières. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
6.1 Nous développons la stratégie circulaire d’Implenia et mettons en place une vision commune de cet enjeu.
| en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
6.2 Nous développons et testons de nouveaux modèles économiques qui couvrent l’ensemble de la chaîne de création de valeur et contribuent à fermer les cycles de matières. | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | ||
6.3 Nous nous positionnons comme un acteur important dans le domaine de l’économie circulaire, organisons des événements et conseillons les clients sur cet enjeu. | prévu | prévu | prévu | |||
7. Durabilité dans notre ADNNous vivons la durabilité au quotidien et instaurons une communication transparente sur notre expérience et nos résultats. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
7.1 Nous positionnons Implenia comme premier prestataire de services de construction et de développement immobilier en lien avec le développement durable sur tous les canaux médiatiques. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
7.2 Nous encourageons nos collaboratrices et collaborateurs à agir suivant les principes de durabilité au bureau et sur les chantiers. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
8. Collaboratrices engagées et collaborateurs engagésNous nous efforçons de parvenir à un taux zéro d’accidents professionnels, nous défendons inconditionnellement la sécurité au travail, des conditions de travail modernes, la satisfaction des collaboratrices et collaborateurs et un faible taux de fluctuation. Sous-objectifs | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
8.1 D’ici la fin 2025, nous réduirons le taux d’accident d’au moins 50 % par rapport à l’année de base 2020. | en bonne voie | Le taux d'accidents pour la fin de l'année 2022 était de 43, alors que l'objectif ambitieux était de 40. Pour plus d'informations sur la sécurité, voir "Environnement de travail attractif" | prévu | prévu | prévu | |
8.2 Nous aidons à la formation professionnelle et la formation continue de nos collaboratrices et collaborateurs, et nous nous engageons dans le développement à long terme de notre personnel commercial et technique. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
8.3 Nous créons un environnement de travail moderne et favorable à la famille et continuerons de faire progresser le taux de satisfaction de nos collaboratrices et collaborateurs au cours des 5 prochaines années. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
8.4 Nous favorisons la diversité et l’intégration dans notre entreprise et définissons à cet effet un concept dans chaque pays, avec des objectifs annuels contraignants. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
8.5 Sur la base des objectifs de durabilité de notre Groupe, nous définissons avec toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs au moins un objectif de durabilité annuel, contraignant. | prévu | prévu | prévu | |||
9. Implenia sans frontièresNous sommes impliqués dans des partenariats sociaux et travaillons avec nos représentants d’intérêts au-delà de notre métier traditionnel. Sous-objectifs | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
9.1 Nous sommes un exemple de stratégie de « responsabilité sociétale des entreprises » réussie dans notre branche. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
9.2 Nous soutenons des projets sociaux sur tous nos marchés, soit financièrement soit par l’engagement de nos collaboratrices et collaborateurs, et nous nous engageons également en participant à des événements sociétaux. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
9.3 Nous renforçons ou initions le dialogue avec les responsables politiques, économiques et sociaux sur tous nos marchés. Dans cette perspective, nous invitons nos principales parties prenantes à un échange régulier. | prévu | prévu | prévu | |||
10. Gouvernance éthiqueNous appliquons une politique de tolérance zéro vis-à-vis des violations de la compliance, nous menons toujours nos activités conformément à des principes éthiques et de responsabilité et exigeons le même comportement de la part de nos partenaires. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
10.1 Nous sensibilisons nos collaboratrices et collaborateurs par des cours en lignes et des formations personnelles sur les règlements internes et minimisons ainsi les incidents liés au non-respect des règles de compliance. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
10.2 Nous créons des structures et des processus permettant d’assurer une analyse des incidents et leur traitement professionnel et rapide. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
10.3 Nous exigeons de nos partenaires qu’ils respectent nos obligations de compliance et qu’ils effectuent des audits ciblés dans ce domaine. | pas dans les délais | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
11. Finance durableNous intégrons les critères ESG dans nos décisions opérationnelles et d’investissement pour nos clients, pour les investisseurs et pour la société dans son ensemble. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
11.1 Nous améliorons en permanence notre reporting de développement durable en termes de transparence, d’actualisation et de pertinence, et nous obtenons les meilleurs résultats dans les notations ESG.
| en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
11.2 Nous définissons des critères ESG spécifiques qui sont intégrés dans toutes les décisions d’investissement, les passations de marchés et les offres. | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | ||
12. Processus numériques et intégrésNous consolidons notre réputation d’excellence opérationnelle et d’application de normes de qualité élevées. Sous-objectifs | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
12.1 Nous développons, produisons et gérons des produits immobiliers en se basant sur la planification numérique. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
12.2 Nous intégrons tous les enjeux de durabilité dans nos processus de management, nos processus de support et nos processus de base au moyen d’Inspire et d’IMS. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu | |
12.3 Nous réduisons le gaspillage des ressources et le nombre de vices en appliquant nos principes « Lean » sur tous les projets de construction de la catégorie 1-2. | en bonne voie | en bonne voie | prévu | prévu | prévu |