Konsolidierter Finanzbericht
Inhalt
Konsolidierte Erfolgsrechnung
in TCHF | Erläuterungen | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | |||
Konzernumsatz | 6 | 3'558'912 | 3'595'909 | |||
Material und Drittleistungen | 7 | (2'003'041) | (2'098'577) | |||
Personalaufwand | 8 | (1'062'456) | (1'027'876) | |||
Übriger Betriebsaufwand | 10 | (292'847) | (260'155) | |||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und | 47'330 | 17'103 | ||||
EBITDA | 247'898 | 226'404 | ||||
Abschreibungen und Amortisationen | (117'421) | (103'784) | ||||
EBIT | 6 | 130'477 | 122'620 | |||
Finanzaufwand | 11 | (28'234) | (28'853) | |||
Finanzertrag | 11 | 4'163 | 17'402 | |||
Ergebnis vor Steuern | 106'406 | 111'169 | ||||
Steuern | 12 | (13'055) | 30'588 | |||
Konzernergebnis | 93'351 | 141'757 | ||||
Zuzurechnen auf: | ||||||
Aktionäre der Implenia AG | 92'365 | 140'958 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 986 | 799 | ||||
Ergebnisse pro Aktie (CHF) | ||||||
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie | 27 | 5.04 | 7.69 | |||
Verwässertes Ergebnis pro Aktie | 27 | 5.00 | 7.57 |
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in TCHF | Erläuterungen | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | |||
Konzernergebnis | 93'351 | 141'757 | ||||
Neubewertung von Vorsorgeverpflichtungen | 24 | (5'444) | (11'991) | |||
Fair-Value-Anpassungen von Finanzinstrumenten | - | (1'248) | ||||
Fair-Value-Anpassungen von Sachanlagen | 18 | 1'421 | 6'063 | |||
Ertragssteuer auf Positionen ohne Rückbuchung | 5'782 | 2'155 | ||||
Total Positionen ohne zukünftige | 1'759 | (5'021) | ||||
Veränderungen von Net Investment Hedges | (381) | 2'152 | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 2'900 | (31'894) | ||||
In die Erfolgsrechnung umgegliederte | - | 141 | ||||
Total Positionen, die in die Erfolgsrechnung | 2'519 | (29'601) | ||||
Übriges Gesamtergebnis | 4'278 | (34'622) | ||||
Zuzurechnen auf: | ||||||
Aktionäre der Implenia AG | 4'240 | (34'833) | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 38 | 211 | ||||
Gesamtergebnis | 97'629 | 107'135 | ||||
Zuzurechnen auf: | ||||||
Aktionäre der Implenia AG | 96'605 | 106'125 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 1'024 | 1'010 |
Konsolidierte Bilanz
Aktiven | ||||||
in TCHF | Erläuterungen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Flüssige Mittel | 401'995 | 478'809 | ||||
Forderungen aus Leistungen | 13 | 602'055 | 577'354 | |||
Vertragsvermögenswerte | 14 | 414'663 | 326'372 | |||
Arbeitsgemeinschaften (Equity-Methode) | 15 | 84'361 | 43'467 | |||
Übriges Umlaufvermögen | 16 | 109'220 | 77'060 | |||
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 83'205 | 77'835 | ||||
Immobiliengeschäfte | 17 | 190'680 | 149'136 | |||
Zur Veräusserung gehaltene langfristige | 18 | - | 54 | |||
Total Umlaufvermögen | 1'886'179 | 1'730'087 | ||||
Sachanlagen mit Neubewertungsmodell | 18 | 61'916 | 82'174 | |||
Sachanlagen | 18 | 224'439 | 185'586 | |||
Nutzungsrechte aus Leasing | 19 | 162'557 | 173'939 | |||
Renditeliegenschaften | 5.8 | 4'913 | 3'634 | |||
Beteiligungen an assoziierten | 20 | 198'277 | 202'947 | |||
Übrige Finanzanlagen | 5.8 | 18'154 | 19'434 | |||
Vorsorgeaktiven | 24 | 7'206 | 444 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 21 | 435'552 | 418'620 | |||
Latente Steuerforderungen | 25 | 99'238 | 88'676 | |||
Total Anlagevermögen | 1'212'252 | 1'175'454 | ||||
Total Aktiven | 3'098'431 | 2'905'541 |
Passiven | ||||||
in TCHF | Erläuterungen | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
Finanzverbindlichkeiten | 22 | 260'609 | 248'201 | |||
Verbindlichkeiten aus Leistungen | 990'065 | 744'957 | ||||
Vertragsverbindlichkeiten | 14 | 238'809 | 409'968 | |||
Übriges kurzfristiges Fremdkapital | 16 | 172'233 | 113'959 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | 142'678 | 122'715 | ||||
Rückstellungen | 23 | 80'168 | 97'587 | |||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 1'884'562 | 1'737'387 | ||||
Finanzverbindlichkeiten | 22 | 425'991 | 462'699 | |||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 25 | 86'975 | 82'859 | |||
Vorsorgepassiven | 24 | 6'437 | 8'956 | |||
Rückstellungen | 23 | 37'797 | 37'865 | |||
Total langfristiges Fremdkapital | 557'200 | 592'379 | ||||
Aktienkapital | 26 | 18'841 | 18'841 | |||
Eigene Aktien | 26 | (3'019) | (9'382) | |||
Reserven | 544'128 | 417'876 | ||||
Konzernergebnis der Aktionäre | 92'365 | 140'958 | ||||
Eigenkapital der Aktionäre | 652'315 | 568'293 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 4'354 | 7'482 | ||||
Total Eigenkapital | 656'669 | 575'775 | ||||
Total Passiven | 3'098'431 | 2'905'541 |
Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals
Reserven | ||||||||||||||||||
in TCHF | Aktien- | Eigene | Kapital- | Währungs- | Neube- | Gewinn- | Total | Nicht be- | Total | |||||||||
Eigenkapital | 18'841 | (9'382) | 89'001 | (97'757) | 50'387 | 517'203 | 568'293 | 7'482 | 575'775 | |||||||||
Konzernergebnis | - | - | - | - | - | 92'365 | 92'365 | 986 | 93'351 | |||||||||
Übriges Gesamtergebnis | - | - | - | 2'519 | 1'421 | 300 | 4'240 | 38 | 4'278 | |||||||||
Gesamtergebnis | - | - | - | 2'519 | 1'421 | 92'665 | 96'605 | 1'024 | 97'629 | |||||||||
Dividende | - | - | - | - | - | (10'930) | (10'930) | (3'037) | (13'967) | |||||||||
Kauf eigene Aktien | - | (446) | - | - | - | - | (446) | - | (446) | |||||||||
Aktienbasierte | - | 6'809 | (3'344) | - | - | (3'708) | (243) | - | (243) | |||||||||
Veränderung | - | - | - | (964) | - | - | (964) | (1'115) | (2'078) | |||||||||
Umbuchung | - | - | - | - | (18'977) | 18'977 | - | - | - | |||||||||
Total übrige | - | 6'363 | (3'344) | (964) | (18'977) | 4'339 | (12'583) | (4'152) | (16'735) | |||||||||
Total Eigenkapital | 18'841 | (3'019) | 85'657 | (96'202) | 32'831 | 614'207 | 652'315 | 4'354 | 656'669 | |||||||||
Eigenkapital | 18'841 | (1'863) | 87'634 | (67'991) | 45'601 | 393'976 | 476'198 | 6'472 | 482'670 | |||||||||
Konzernergebnis | - | - | - | - | - | 140'958 | 140'958 | 799 | 141'757 | |||||||||
Übriges Gesamtergebnis | - | - | - | (29'766) | 4'786 | (9'853) | (34'833) | 211 | (34'622) | |||||||||
Gesamtergebnis | - | - | - | (29'766) | 4'786 | 131'105 | 106'125 | 1'010 | 107'135 | |||||||||
Dividende | - | - | - | - | - | (7'341) | (7'341) | - | (7'341) | |||||||||
Kauf eigene Aktien | - | (17'178) | 373 | - | - | - | (16'805) | - | (16'805) | |||||||||
Verkauf eigene Aktien | - | 7'103 | 404 | - | - | - | 7'507 | - | 7'507 | |||||||||
Aktienbasierte | - | 2'556 | 590 | - | - | (537) | 2'609 | - | 2'609 | |||||||||
Total übrige | - | (7'519) | 1'367 | - | - | (7'878) | (14'030) | - | (14'030) | |||||||||
Total Eigenkapital | 18'841 | (9'382) | 89'001 | (97'757) | 50'387 | 517'203 | 568'293 | 7'482 | 575'775 |
Konsolidierte Geldflussrechnung
in TCHF | Erläuterungen | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | |||
Konzernergebnis | 93'351 | 141'757 | ||||
Steuern | 12 | 13'055 | (30'588) | |||
Finanzergebnis | 11 | 24'071 | 11'451 | |||
Abschreibungen und Amortisationen | 117'421 | 103'784 | ||||
Ergebnis aus Verkäufen von Anlagevermögen | (20'136) | (19'048) | ||||
Ergebnis von assoziierten Unternehmen und | 15, 20 | (47'330) | (17'103) | |||
Erhaltene Dividenden von assoziierten | 20 | 2'283 | 1'933 | |||
Veränderung der Rückstellungen | (17'487) | (3'058) | ||||
Veränderung der Vorsorgeaktiven und -passiven | (13'435) | (16'025) | ||||
Veränderung Netto-Umlaufvermögen | ||||||
Veränderung der Forderungen aus | (20'438) | (15'126) | ||||
Veränderung der Vertragsvermögenswerte | (247'622) | (22'648) | ||||
Veränderung der Immobiliengeschäfte | (41'544) | (8'795) | ||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus | 263'684 | (118'696) | ||||
Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten | (36'433) | (5'433) | ||||
Sonstige nicht liquiditätswirksame | 724 | (8'864) | ||||
Sonstige liquiditätswirksame | - | (4'583) | ||||
Bezahlte Zinsen | (15'478) | (17'073) | ||||
Erhaltene Zinsen | 2'277 | 2'516 | ||||
Bezahlte Steuern | (13'805) | (4'772) | ||||
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 43'158 | (30'371) |
in TCHF | Erläuterungen | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | |||
Investitionen in Sachanlagen | (69'045) | (51'641) | ||||
Desinvestitionen von Sachanlagen | 49'557 | 22'262 | ||||
Investitionen in übrige Finanzanlagen und assoziierte Unternehmen | (1'337) | (10'419) | ||||
Desinvestitionen von übrigen Finanzanlagen | 481 | 5'168 | ||||
Investitionen in immaterielle Anlagen | (11'651) | (8'127) | ||||
Desinvestitionen von immateriellen Anlagen | - | 8 | ||||
Erwerb von Tochtergesellschaften, | 3 | (64'719) | 60'461 | |||
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | (96'714) | 17'712 | ||||
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 22 | 176'941 | 34'023 | |||
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | 22 | (185'294) | (116'463) | |||
Kauf von eigenen Aktien | (446) | (16'805) | ||||
Verkauf von eigenen Aktien | - | 7'507 | ||||
Dividenden | (10'930) | (7'341) | ||||
Geldfluss mit nicht beherrschenden Anteilen | (4'179) | - | ||||
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | (23'908) | (99'079) | ||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 650 | (18'228) | ||||
Veränderung der flüssigen Mittel | (76'814) | (129'966) | ||||
Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 478'809 | 608'775 | ||||
Flüssige Mittel zu Periodenende | 401'995 | 478'809 |
Zum vollständigen Geschäftsbericht 2024 als PDF