
Analystenschätzungen
Die Implenia Aktie wird von folgenden Finanzanalysten hinsichtlich Geschäftsentwicklung, Ergebnissen und Marktsituation kommentiert und bewertet.
Broker/Bank | Analyst | Telefon | Rating | |
Credit Suisse | Patrick Laager | +41 44 334 60 76 | patrick.laager*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@credit-suisse.com | Neutral |
Kepler Cheuvreux | Torsten Sauter | +41 43 333 60 02 | tsauter*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@keplercheuvreux.com | Hold |
Research Partners | Patrick Appenzeller | +41 44 533 40 30 | patrick.appenzeller*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@researchpartners.ch | Hold |
Vontobel | Bernd Pomrehn | Hold | ||
ZKB | Martin Hüsler | martin.huesler*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@zkb.ch | Marketweight |
Weitere Themen zur Implenia-Aktie
Investoren
- Details zur AktieAktienkurs, Analysteneinschätzung & Dividende
- Finanzberichte & PublikationenFinanzpublikationen & Archiv
- Nachhaltiges InvestmentWertsteigerung durch Nachhaltigkeit
- Creditor RelationsFinanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil
- FinanzkalenderVeranstaltungen & Termine
- Corporate GovernanceKein Vertrauen ohne Transparenz
- GeneralversammlungUnterlagen für die ordentliche GV
- News-ServiceAdhoc- und Medien-Mitteilungen abonnieren