
Details zur Aktie
Die Implenia-Aktie ist Teil des Indizes SPI
Die Aktien der Implenia AG sind seit 2006 an der SIX Swiss Stock Exchange kotiert
Symbol | IMPN |
Valorennummer | 2 386 855 |
ISIN | CH002 386 8554 |
Kotiert seit | 6. März 2006, SIX Swiss Stock Exchange |
Ausgewählte Indizes | Swiss Performance Index (SPI) |
Stimmrechte | Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, keine Stimmrechtsbeschränkungen für Namensaktionäre |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Aktionäre mit > 3% | Eine Auflistung der an die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG gemeldeten Veränderungen der bedeutenden Beteiligungen kann auf der Website der SIX Exchange Regulation abgerufen werden: SIX Swiss Exchange Regulation |
Aktienkennzahlen 2021

Ein Überblick über die wichtigsten Aktienkennzahlen der vergangenen Jahre.
Kennzahlen | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Höchst (in CHF pro Aktie)1 | 30,88 | 46,25 | 35,48 | 70,15 | 68,14 |
Tiefst (in CHF pro Aktie)1 | 17,81 | 16,79 | 22,97 | 26,68 | 52,88 |
Kurs per 31.12. (in CHF pro Aktie)1 | 20,76 | 24,04 | 34,32 | 28,92 | 57,60 |
Jahresperformance in % | (13,6 %) | 30,0 % | 18,7 % | (49,8 %) | (12,4 %) |
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag | 42’545 | 90’846 | 99’524 | 53’506 | 39’775 |
Marktkapitalisierung per 31.12. (in TCHF)1 | 383’479 | 444’067 | 633’959 | 534’210 | 1’063’987 |
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in CHF) | 3,31 | (7,30) | 1,61 | (0,28) | 1,95 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis1 | 6,0 | (3,3) | 21,3 | (103,2) | 29,5 |
Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 18,73 | 16,40 | 30,48 | 30,44 | 34,67 |
Quelle: Bloomberg
1 Kurs vor 2020 adjustiert um Ina Invest Spin-off
Aktienkapital | |||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Aktienkapital (in 1000 CHF) | 18’841 | 18’841 | 18’841 | 18’841 | 18’841 |
Anzahl ausgegebener Namenaktien | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 |
Davon eigene Aktien | 63’854 | 29’404 | 13’851 | 67’054 | 210’223 |
Anzahl ausstehender Namenaktien | 18’408’146 | 18’442’596 | 18’458’149 | 18’404’946 | 18’261’777 |
Nennwert pro Namenaktie (in CHF) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Bedingtes / genehmigtes Kapital (in 1000 CHF) | 3’768 | 3’768 | 3’768 | 3’768 | 3’768 |
Weitere Themen zur Implenia-Aktie
Investoren
- Details zur AktieAktienkurs, Analysteneinschätzung & Dividende
- Finanzberichte & PublikationenFinanzpublikationen & Archiv
- Nachhaltiges InvestmentWertsteigerung durch Nachhaltigkeit
- Creditor RelationsFinanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil
- FinanzkalenderVeranstaltungen & Termine
- Corporate GovernanceKein Vertrauen ohne Transparenz
- GeneralversammlungUnterlagen für die ordentliche GV
- News-ServiceAdhoc- und Medien-Mitteilungen abonnieren