
Détails sur l'action
L'action Implenia fait partie de l'indice SPI
Les actions d'Implenia SA sont cotées à la SIX Swiss Stock Exchange depuis 2006.
Symbole | IMPN |
Numéro de valeur | 2 386 855 |
ISIN | CH002 386 8554 |
Cotée depuis | 6 mars 2006, SIX Swiss Stock Exchange |
Indices sélectionnés | Swiss Performance Index (SPI) |
Droits de vote | Chaque action donne droit à une voix, pas de restriction du droit de vote pour les actionnaires nominatifs |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Actionnaires avec > 3% de participation | Une liste des modifications des participations importantes déclarées à l'Instance pour la publicité des participations de SIX Swiss Exchange SA peut être consultée sur le site Internet de SIX Exchange Regulation SIX Swiss Exchange Regulation |
Chiffres clés des actions 2021

UN APERÇU DES PRINCIPAUX INDICATEURS BOURSIERS DES DERNIÈRES ANNÉES.
Chiffres clés | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Maximum (en CHF par action)1 | 30,88 | 46,25 | 35,48 | 70,15 | 68,14 |
Plus bas (en CHF par action)1 | 17,81 | 16,79 | 22,97 | 26,68 | 52,88 |
Cours au 31.12. (en CHF par action)1 | 20,76 | 24,04 | 34,32 | 28,92 | 57,60 |
Performance annuelle en % | (13,6 %) | 30,0 % | 18,7 % | (49,8 %) | (12,4 %) |
Nombre moyen d'actions échangées par jour | 42’545 | 90’846 | 99’524 | 53’506 | 39’775 |
Capitalisation boursière au 31.12. (en milliers de CHF)1 | 383’479 | 444’067 | 633’959 | 534’210 | 1’063’987 |
Bénéfice par action, non dilué (en CHF) | 3,31 | (7,30) | 1,61 | (0,28) | 1,95 |
Ratio cours/bénéfice1 | 6,0 | (3,3) | 21,3 | (103,2) | 29,5 |
Fonds propres par action (en CHF) | 18,73 | 16,40 | 30,48 | 30,44 | 34,67 |
Source: Bloomberg
1 Cours avant 2020 ajusté pour tenir compte du spin-off d'Ina Invest
Capital-actions | |||||
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Capital-actions (en 1000 CHF) | 18’841 | 18’841 | 18’841 | 18’841 | 18’841 |
Nombre d'actions nominatives émises | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 | 18’472’000 |
Dont actions propres | 63’854 | 29’404 | 13’851 | 67’054 | 210’223 |
Nombre d'actions nominatives en circulation | 18’408’146 | 18’442’596 | 18’458’149 | 18’404’946 | 18’261’777 |
Valeur nominale par action nominative (en CHF) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Capital conditionnel / autorisé (en 1000 CHF) | 3’768 | 3’768 | 3’768 | 3’768 | 3’768 |
Autres thèmes concernant l'action Implenia
Investisseurs
- Détails sur l'actionCours de l'action, évaluation des analystes & dividende
- Rapports financiers & publicationsPublications financières & archives
- Investissement durableAugmentation de la valeur grâce à la durabilité
- Creditor RelationsInstruments de financement & profil échéances
- Calendrier financierÉvénements & dates
- Corporate GovernancePas de confiance sans transparence
- Assemblée généraleDocuments pour l'AG ordinaire
- Service des nouvellesS'abonner aux communiqués de presse